| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28530090.22 | 砷化锌,砷化镓 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28530090.21 | 氰,氰化碘,氰化溴等 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28530090.10 | 饮用纯净水 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28530020. | 氯化氰 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 28530010. | 饮用蒸馏水 | 5.5 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28520000. | 汞的无机或有机化合物,汞齐除外 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28500000.90 | 其他氢化物、氮化物、硅化物等 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28500000.10 | 砷化氢 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28499090. | 其他碳化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28499020. | 碳化钨 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997