| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28499010. | 碳化硼 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28492000. | 碳化硅 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28491000. | 碳化钙 | 5.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28480000.90 | 其他磷化物 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28480000.10 | 磷化铝,磷化锌 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 28470000. | 过氧化氢 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28469090. | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469049. | 未混合碳酸稀土 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469048. | 混合碳酸稀土 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469043. | 碳酸镝 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997