| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28469042. | 碳酸铽 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469041. | 碳酸镧 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469030. | 氟化稀土 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469029. | 未混合氯化稀土 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469028. | 混合氯化稀土 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469022. | 氯化镝 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469021. | 氯化铽 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469019.99 | 其他氧化稀土 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469019.91 | 灯用红粉 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28469019.80 | 氧化钪 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997