| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28401100. | 无水四硼酸钠 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28399000.90 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28399000.10 | 硅酸铅 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28399000.01 | 锆的硅酸盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28391900. | 其他钠盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28391100. | 偏硅酸钠 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28372000.90 | 其他氰络合物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28372000.12 | 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28372000.11 | 氰化镍钾,氰化钠铜锌 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28371990.90 | 其他氰化物及氧氰化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997