| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28371990.14 | 氰化钴 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28371990.13 | 氰化钡,氰化镉,氰化铅 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28371990.12 | 氰化镍,氰化钙 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28371990.11 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28371910. | 氰化钾 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 23X | 2010 |
| 28371120. | 氧氰化钠 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28371110. | 氰化钠 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | X23 | 2010 |
| 28369990. | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28369950. | 碳酸锆 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28369940. | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997