| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28212000. | 土色料 | 5.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28211000. | 铁的氧化物及氢氧化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28209000. | 其他锰的氧化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28201000. | 二氧化锰 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28199000. | 其他铬的氧化物及氢氧化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28191000. | 三氧化铬 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28183000. | 氢氧化铝 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28182000. | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 8.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 7 | 2010 |
| 28181090. | 其他人造刚玉 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28181010. | 棕刚玉 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997