| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28170090. | 过氧化锌 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28170010. | 氧化锌 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28164000. | 锶或钡的氧化物、氢氧化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28161000. | 氢氧化镁及过氧化镁 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28153000. | 过氧化钠及过氧化钾 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28152000. | 氢氧化钾(苛性钾) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28151200. | 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 28151100. | 固体氢氧化钠 | 10.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 28142000. | 氨水 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28141000. | 氨 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997