| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28112200. | 二氧化硅 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28112100. | 二氧化碳 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28111990.90 | 其他无机酸 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28111990.20 | 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28111990.10 | 氢碘酸 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 28111910. | 氢氰酸 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 28111100. | 氢氟酸 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 28100020. | 硼酸 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28100010. | 硼的氧化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28092090. | 其他多磷酸 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997