| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28092019. | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28092011. | 食品级磷酸 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28091000. | 五氧化二磷 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28080000.90 | 磺硝酸及其他硝酸 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28080000.10 | 红发烟硝酸 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 28070000.90 | 发烟硫酸 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28070000.10 | 硫酸 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 32 | 2010 |
| 28062000. | 氯磺酸 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28061000. | 氯化氢(盐酸) | 5.5 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 32 | 2010 |
| 28054000. | 汞 | 5.5 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997