| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28053019.11 | 金属镧 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28053013. | 铽 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28053012. | 镝 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28053011. | 钕 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28051900. | 其他碱金属及碱土金属 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28051200.90 | 其他钙 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28051200.10 | 高纯度钙 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 28051100. | 钠 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28049090. | 其他硒 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28049010. | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997