| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28048000. | 砷 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28047090.90 | 其他磷 | 5.5 | 30.0 | 20.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28047090.10 | 红磷 | 5.5 | 30.0 | 20.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 28047010. | 黄磷(白磷) | 5.5 | 30.0 | 20.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28046900. | 其他含硅量少于99.99%的硅 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28046190.99 | 其他含硅量不少于99.99%的硅 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28046190.91 | 其他含硅量不少于99.99%的硅废碎 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AP | 2010 |
| 28046190.19 | 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28046190.11 | 含硅量不少于99.99%的多晶硅废碎 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AP | 2010 |
| 28046120. | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997