| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 23024000. | 其他谷物糠、麸及其他残渣 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 23023000. | 小麦糠、麸及其他残渣 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 23021000. | 玉米糠、麸及其他残渣 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 23012090. | 其他不适于供人食用的水产品渣粉 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 23012010. | 饲料用鱼粉 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 23011090. | 其他不适于供人食用的肉渣粉 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 23011020. | 油渣 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 23011019. | 其他肉骨粉 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 23011011. | 含牛羊成分的肉骨粉 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 22090000. | 醋及用醋酸制得的醋代用品 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997