| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 22089090.99 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22089090.91 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | ABEF | 2010 |
| 22089090.29 | 其他薯类蒸馏酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22089090.21 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | ABEF | 2010 |
| 22089090.01 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22089020. | 白酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22089010. | 龙舌兰酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 22087000. | 利口酒及柯迪尔酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22086000. | 伏特加酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22085000. | 杜松子酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997