| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 22084000. | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22083000. | 威士忌酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22082000. | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22072000.90 | 任何浓度的其他酒精 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | ABG | 2010 |
| 22072000.10 | 任何浓度的改性乙醇 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | ABG | 2010 |
| 22071000. | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | ABG | 2010 |
| 22060090. | 其他发酵饮料 | 40.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22060010. | 黄酒 | 40.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22059000. | 其他包装的味美思酒及类似酒 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22051000. | 小包装的味美思酒及类似酒 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997