| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 22043000. | 其他酿酒葡萄汁 | 30.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22042900. | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 | 20.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22042100. | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 14.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22041000. | 葡萄汽酒 | 14.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22030000. | 麦芽酿造的啤酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22029000.99 | 其他包装无酒精饮料 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22029000.91 | 含濒危植物成分其他包装无酒精饮 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | ABEF | 2010 |
| 22029000.19 | 其他散装无酒精饮料 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 22029000.11 | 含濒危植物成分散装无酒精饮料 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | ABEF | 2010 |
| 22021000.90 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997