| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 20059190.90 | 非用醋制作的其他竹笋 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20059190.10 | 非用醋制作的酸竹笋 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
| 20059110.90 | 非用醋制作的其他竹笋罐头 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20059110.10 | 非用醋制作的酸竹笋罐头 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
| 20058000. | 非用醋制作的未冷冻甜玉米 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20057000. | 非用醋制作的未冷冻油橄榄 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20056090. | 非用醋制作的其他芦笋 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20056010. | 非用醋制作的芦笋罐头 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20055990. | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20055910. | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997