| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 20055199. | 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20055191. | 非用醋制作的赤豆馅,罐头除外 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20055119. | 其他非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20055111. | 非用醋制作的赤豆馅罐头 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20054000. | 非用醋制作的未冷冻豌豆 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20052000. | 非用醋制作的未冷冻马铃薯 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20051000. | 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20049000.90 | 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20049000.40 | 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 20049000.30 | 非用醋制作的冷冻芦荟 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997