| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 20049000.20 | 非用醋制作的冷冻酸竹笋 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
| 20049000.10 | 非用醋制作的冷冻松茸 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
| 20041000. | 非用醋制作的冷冻马铃薯 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20039090.90 | 非用醋制作的其他蘑菇 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20039090.20 | 非用醋制作的其他松茸 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
| 20039090.10 | 非用醋制作的其他香菇 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20039010.90 | 非用醋制作的其他蘑菇罐头 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20039010.20 | 非用醋制作的松茸罐头 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
| 20039010.10 | 非用醋制作的香菇罐头 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20032000. | 非用醋制作的块菌 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997