| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 20031090. | 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20031019. | 其他伞菌属蘑菇罐头 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20031011. | 小白蘑菇罐头 | 25.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20029090. | 非用醋制作的绞碎番茄 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20029019. | 重量大于5kg的番茄酱罐头 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20029011. | 重量不超过5kg的番茄酱罐头 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20021090. | 非用醋制作的其他整个或切片番茄 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20021010. | 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 | 19.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20019090.90 | 用醋制作的其他果、菜及食用植物 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20019090.50 | 用醋或醋酸制作或保藏的莼菜 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997