| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 18069000. | 其他巧克力及含可可的食品 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18063200. | 其他不夹心块状或条状含可可食品 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18063100. | 其他夹心块状或条状的含可可食品 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18062000. | 每件净重超过2 千克的含可可食品 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18061000. | 含糖或其他甜物质的可可粉 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18050000. | 未加糖或其他甜物质的可可粉 | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18040000.90 | 可可油 | 22.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18040000.10 | 可可脂 | 22.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18032000. | 全脱脂或部分脱脂的可可膏 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18031000. | 未脱脂可可膏 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997