| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 18020000. | 可可荚、壳、皮及废料 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 18010000. | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 | 8.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17049000. | 其他不含可可的糖食 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17041000. | 口香糖 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17039000. | 其他糖蜜 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | ABP | 2010 |
| 17031000. | 甘蔗糖蜜 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | ABP | 2010 |
| 17029000.90 | 其他固体糖,焦糖 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17029000.10 | 人造蜜 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17026000. | 其他果糖及糖浆 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | BA | 2010 |
| 17025000. | 化学纯果糖 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997