| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 17024000. | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | BA | 2010 |
| 17023000. | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | BA | 2010 |
| 17022000. | 槭糖及槭糖浆 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17021900. | 其他乳糖及乳糖浆 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17021100. | 无水乳糖 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17019990.90 | 其他精制糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17019990.01 | 其他精制糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | ABt | 2010 |
| 17019920.90 | 绵白糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | BA | 2010 |
| 17019920.01 | 绵白糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | BAt | 2010 |
| 17019910.90 | 砂糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997