| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 17019910.10 | 砂糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | ABt | 2010 |
| 17019100.90 | 加有香料或着色剂的糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17019100.01 | 加有香料或着色剂的糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | ABt | 2010 |
| 17011200.90 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17011200.01 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | ABt | 2010 |
| 17011100.90 | 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 17011100.01 | 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | ABt | 2010 |
| 16059090.90 | 其他制作或保藏的软体动物 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16059090.10 | 其他制作或保藏的濒危软体动物 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 16059020. | 制作或保藏的蛤 | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997