| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 12130090. | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12130010. | 未经处理的稻草的茎、杆 | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129999.90 | 其他供人食用果核、仁及植物产品 | 30.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129999.10 | 其他供人食用濒危植物产品 | 30.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
| 12129995. | 鲜、冷、冻或干的甘蔗 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129994. | 莲子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129993. | 白瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129992. | 红瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129991. | 黑瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129920. | 鲜、冷、冻或干的刺槐豆,包括刺 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997