| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 12129919. | 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129912. | 甜杏仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12129911. | 苦杏仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | QAB | 2010 |
| 12129100. | 鲜、冷、冻或干的甜菜 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12122090.90 | 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12122090.10 | 其他鲜的海草及其他藻类 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12122079. | 鲜、冷或冻的江蓠 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12122071. | 干的江蓠 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12122069. | 鲜、冷或冻的麒麟菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12122061. | 干的麒麟菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997