| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 12075090. | 其他芥子 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12075010. | 种用芥子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12074090. | 其他芝麻 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12074010. | 种用芝麻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12072090. | 其他棉子 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12072010. | 种用棉子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12060090. | 其他葵花子 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12060010. | 种用葵花子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12059090. | 其他油菜籽 | 9.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
| 12059010. | 其他种用油菜籽 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997