| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 12051090. | 其他低芥籽酸油菜籽 | 9.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
| 12051010. | 种用低芥籽酸油菜籽 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
| 12040000. | 亚麻子 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12030000. | 干椰子肉 | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12022000. | 去壳花生 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12021090. | 其他未去壳花生 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12021010. | 种用未去壳花生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12010099. | 非种用其他大豆 | 3.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
| 12010093. | 非种用青大豆 | 3.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
| 12010092. | 非种用黑大豆 | 3.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997