| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 12010091. | 非种用黄大豆 | 3.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
| 12010010. | 种用大豆 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
| 11090000. | 面筋 | 18.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11082000. | 菊粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11081900. | 其他淀粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11081400. | 木薯淀粉 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11081300. | 马铃薯淀粉 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11081200. | 玉米淀粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11081100. | 小麦淀粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11072000. | 已焙制麦芽 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997