| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 11071000. | 未焙制麦芽 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11063000. | 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11062000. | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11061000. | 干豆细粉、粗粉及粉末 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11052000. | 马铃薯粉片、颗粒及团粒 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11051000. | 马铃薯细粉、粗粉及粉末 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11043000. | 整粒或经加工的谷物胚芽 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11042990. | 经其他加工的其他谷物 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 11042910. | 经其他加工的大麦 | 65.0 | 114.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 11042300.90 | 经其他加工的玉米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABxy | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997