| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 11042300.01 | 经其他加工的玉米 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABtxy | 2010 |
| 11042200. | 经其他加工的燕麦 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11041990.90 | 滚压或制片的其他谷物 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11041990.10 | 滚压或制片的玉米 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 4ABxy | 2010 |
| 11041910. | 滚压或制片的大麦 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11041200. | 滚压或制片的燕麦 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 11032090. | 其他谷物团粒 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 11032010.90 | 小麦团粒 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABxy | 2010 |
| 11032010.01 | 小麦团粒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABtxy | 2010 |
| 11031990. | 其他谷物粗粒及粗粉 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997