| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 11031929.90 | 其他大米粗粒及粗粉 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABxy | 2010 |
| 11031929.01 | 其他大米粗粒及粗粉 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABtxy | 2010 |
| 11031921.90 | 籼米大米粗粒及粗粉 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABxy | 2010 |
| 11031921.01 | 籼米大米粗粒及粗粉 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABtxy | 2010 |
| 11031910. | 燕麦粗粒及粗粉 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 11031300.90 | 玉米粗粒及粗粉 | 65.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABxy | 2010 |
| 11031300.01 | 玉米粗粒及粗粉 | 9.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABtxy | 2010 |
| 11031100.90 | 小麦粗粒及粗粉 | 65.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABxy | 2010 |
| 11031100.01 | 小麦粗粒及粗粉 | 9.0 | 130.0 | 0.0 | 13.0 | 4ABtxy | 2010 |
| 11029090. | 其他谷物细粉 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997