| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 09092000. | 芫荽子 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09091090. | 茴芹子 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09091010. | 八角茴香 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | QAB | 2010 |
| 09083000. | 豆蔻 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | QABE | 2010 |
| 09082000. | 肉豆蔻衣 | 8.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
| 09081000. | 肉豆蔻 | 8.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | QABE | 2010 |
| 09070000. | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | QAB | 2010 |
| 09062000. | 已磨肉桂及肉桂花 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | QAB | 2010 |
| 09061900. | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09061100. | 未磨锡兰肉桂 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997