| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 09050000. | 香子兰豆 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09042020. | 辣椒粉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09042010. | 辣椒干 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09041200. | 已磨胡椒 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09041100.90 | 未磨胡椒 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09041100.10 | 毕拨 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | QAB | 2010 |
| 09030000. | 马黛茶 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09024090. | 红茶(内包装每件净重超过3千克) | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09024020. | 每件净重超过3千克的普洱茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09024010. | 每件净重超过3千克的乌龙茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997