| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 09023090. | 红茶内包装每件净重不超过3千克 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09023020. | 每件净重不超过3千克的普洱茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09023010. | 每件净重不超过3千克的乌龙茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09022090. | 每件净重超过3千克的其他绿茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09022010. | 每件净重超过3千克的花茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09021090. | 每件净重不超过3千克的其他绿茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09021010. | 每件净重不超过3千克的花茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 09019020. | 含咖啡的咖啡代用品 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 09019010. | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 09012200. | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997