| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 09012100. | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 09011200. | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 09011100. | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 08140000. | 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08135000. | 本章的什锦坚果或干果 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08134090.90 | 其他干果 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08134090.10 | 翅果油树干果 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
| 08134040. | 荔枝干 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08134030. | 干红枣 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08134020. | 柿饼 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997