| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 08109030. | 鲜龙眼 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08109020. | 鲜的黑、白或红的醋栗(加仑子)及 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08109010. | 鲜荔枝 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08106000. | 鲜榴莲 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08105000. | 鲜猕猴桃 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08104000. | 鲜蔓越桔及越桔 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08102000. | 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08101000. | 鲜草莓 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08094000.90 | 鲜李子 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08094000.01 | 鲜梅 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997