| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 08093000. | 鲜桃,包括鲜油桃 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08092000. | 鲜樱桃 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08091000. | 鲜杏 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08082020. | 榅桲 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08082019. | 其他鲜梨 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08082013. | 鲜香梨 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08082012. | 鲜鸭梨、雪梨 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08081000. | 鲜苹果 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08072000. | 鲜木瓜 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 08071990. | 其他鲜甜瓜 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997