编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
08071920. | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08071910. | 鲜哈密瓜 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08071100. | 鲜西瓜 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08062000. | 葡萄干 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08061000. | 鲜葡萄 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08059000. | 鲜或干的其他柑桔属水果 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08055000. | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08054000.90 | 干葡萄柚,包括干柚 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08054000.01 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08052090. | 鲜或干的柑桔及杂交柑桔 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997