编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
08052020. | 鲜或干的阔叶柑橘 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08052010. | 鲜或干的蕉柑 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08051000. | 鲜或干的橙 | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08045030. | 鲜或干的山竹果 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08045020.90 | 干芒果 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08045020.01 | 鲜芒果 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08045010.90 | 干番石榴 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08045010.01 | 鲜番石榴 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08044000. | 鲜或干的鳄梨 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08043000.90 | 干菠萝 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997