编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
08029020. | 鲜或干的白果 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
08029010.90 | 干的槟榔 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08029010.01 | 鲜的槟榔 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08026090. | 鲜或干的其他马卡达姆坚果(夏威 | 24.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08026010. | 鲜或干的种用马卡达姆坚果(夏威 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08025000. | 鲜或干的阿月浑子果 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08024090. | 其他鲜或干的栗子 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08024010. | 鲜或干的板栗 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08023200. | 鲜或干的去壳核桃 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08023100. | 鲜或干的未去壳核桃 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997