编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
08022200. | 鲜或干的去壳榛子 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08022100. | 鲜或干的未去壳榛子 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08021200. | 鲜或干的去壳巴旦杏 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08021100. | 鲜或干的未去壳巴旦杏 | 24.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08013200. | 鲜或干的去壳腰果 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08013100. | 鲜或干的未去壳腰果 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08012200. | 鲜或干的去壳巴西果 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08012100. | 鲜或干的未去壳巴西果 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08011990.90 | 其他椰子 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
08011990.01 | 鲜椰子 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997