编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
07142030. | 冷或冻的甘薯 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07142020. | 干甘薯 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07142019. | 其他非种用鲜甘薯 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07142011. | 鲜种用甘薯 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07141030. | 冷或冻的木薯 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07141020. | 干木薯 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07141010. | 鲜木薯 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07139090. | 其他干豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07139010. | 种用干豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07135090. | 其他干蚕豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997