编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
07135010. | 种用干蚕豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07134090. | 其他干扁豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07134010. | 种用干扁豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07133900. | 干豇豆及菜豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07133390. | 其他干芸豆 | 7.5 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07133310. | 种用干芸豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07133290. | 其他干赤豆 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07133219. | 其他种用干赤豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07133211. | 种用红小豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07133190. | 其他干绿豆 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997