编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
07129040. | 蕨菜干 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07129030. | 干金针菜(黄花菜) | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07129020. | 紫萁(薇菜干) | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07129010.90 | 其他笋干丝 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07129010.10 | 酸竹笋干丝 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
07123990.90 | 其他干制蘑菇及块菌 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07123990.10 | 干制松茸 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
07123950. | 干制牛肝菌 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07123940. | 干制口蘑 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07123930. | 干制草菇 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997