编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
07123920. | 干制金针菇 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07123910. | 干制香菇 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07123300. | 干银耳(白木耳) | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07123200. | 干木耳 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07123100. | 干伞菌属蘑菇 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07122000. | 干制洋葱 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07119090. | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07119039. | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07119034.90 | 盐水简单腌制的其他大蒜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07119034.10 | 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997