编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
07119031.90 | 其他盐水竹笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07119031.10 | 盐水酸竹笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
07115990.90 | 暂时保藏的蘑菇及块菌 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07115990.10 | 暂时保藏的香菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07115919.90 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07115919.10 | 盐水的香菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07115911. | 盐水松茸 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | EAB | 2010 |
07115190. | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07115119. | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07115112. | 盐水小白蘑菇(洋蘑菇) | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997