| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 04100049. | 其他蜂产品 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 04100043. | 蜂花粉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 04100042. | 鲜蜂王浆粉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 04100041. | 鲜蜂王浆 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 04100010. | 燕窝 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 04090000. | 天然蜂蜜 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 04089900. | 其他去壳禽蛋 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 04089100. | 干的其他去壳禽蛋 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 04081900. | 其他蛋黄 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 04081100. | 干蛋黄 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997