编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
04070099.90 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
04070099.10 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
04070092. | 皮蛋 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
04070091. | 咸蛋 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
04070029.90 | 其他带壳鲜禽蛋 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
04070029.10 | 其他带壳鲜濒危野鸟卵 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
04070023. | 带壳鲜鹅蛋 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
04070022. | 带壳鲜鸭蛋 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
04070021. | 带壳鲜鸡蛋 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
04070010.90 | 种用禽蛋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997