编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
03079193. | 活、鲜、冷蛤 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03079192. | 活、鲜、冷沙蚕 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03079191.90 | 其他活、鲜、冷鲍鱼 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03079191.10 | 活、鲜、冷的南非鲍 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABEF | 2010 |
03079110.90 | 其他水生无脊椎动物的种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03079110.10 | 濒危水生无脊椎动物的种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AFEB | 2010 |
03076090.90 | 其他蜗牛及螺 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03076090.10 | 其他濒危蜗牛及螺 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
03076010.90 | 其他蜗牛及螺种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03076010.10 | 濒危蜗牛及螺种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997