编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
03075900. | 其他冻、干、盐制的章鱼 | 17.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03075100. | 活、鲜、冷章鱼 | 17.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03074900. | 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03074190. | 其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03074110. | 墨鱼及鱿鱼种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03073900.90 | 其他干、盐腌或盐渍的贻贝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03073900.01 | 冻贻贝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03073190.90 | 其他活贻贝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03073190.01 | 鲜、冷贻贝 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03073110. | 贻贝种苗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997